Ställning efter omgång 12 |
| 1 | Anton H | 316 |
| 2 | Casper | 298 |
| Joel | ||
| 4 | Alexander | 292 |
| Kajsa H | ||
| Martin | ||
| Stefan W | ||
| 8 | Thomas Sa | 288 |
| Ylse | ||
| 10 | Chris | 286 |
| Christian B | ||
| Christian K | ||
| Daniel E | ||
| Johan Ar | ||
| Johan C | ||
| Jonas N | ||
| Katta | ||
| Leo | ||
| Magnus S | ||
| Maja | ||
| Maria | ||
| Parik Fo | ||
| Patric H | ||
| Stefan A | ||
| Stefan N | ||
| 26 | Anders R | 280 |
| Anton F | ||
| Gustav J | ||
| Joakim | ||
| John Wa | ||
| Macks | ||
| Mikael C | ||
| Mikael L | ||
| Peter P | ||
| Peter R | ||
| Petra J | ||
| Pontus | ||
| 38 | Leif | 279 |
| 39 | Jens | 276 |
| Lars Å | ||
| Roland | ||
| Stefan R | ||
| 43 | Adam | 274 |
| Claes | ||
| Dennis | ||
| Gibbe | ||
| Jimmy Ö | ||
| John Wi | ||
| Kristian C | ||
| Liselotte | ||
| Magnus J | ||
| Max | ||
| Peter Al | ||
| Peter S | ||
| Petter | ||
| 56 | Adri | 273 |
| 57 | Björn L | 270 |
| Hannu | ||
| Peter F | ||
| 60 | Anders H | 268 |
| Andreas G | ||
| Anita/Greger | ||
| Big Ben | ||
| Gabriel | ||
| Göran M | ||
| Jimmy S | ||
| Kenneth | ||
| Nicklas M | ||
| Ted | ||
| Thomas Sv | ||
| 71 | Cornelia | 266 |
| 72 | Björn P | 262 |
| Börje | ||
| Elsa | ||
| Fredrik | ||
| Göran L | ||
| Lars F | ||
| Mattias | ||
| Mikael O | ||
| Peter Ax | ||
| Tilda | ||
| Tommy F | ||
| 83 | Daniel v E | 258 |
| Henrik L | ||
| Niklas C | ||
| 86 | David | 256 |
| Evelina | ||
| Henrik Ö | ||
| Johan K | ||
| Jonathan | ||
| Kajsa K | ||
| Lena | ||
| Michael S | ||
| Oscar | ||
| Richard | ||
| Sara | ||
| Tommy G | ||
| 98 | Petra H | 255 |
| Stefan J | ||
| 100 | Oliver | 254 |
| 101 | Jennie | 252 |
| 102 | Jonas W | 250 |
| Karin | ||
| Lars V | ||
| Niklas H | ||
| Patric Fr | ||
| Thomas Sä | ||
| 108 | Ankan | 244 |
| Nalle | ||
| 110 | Roger P | 240 |
| 111 | Erik | 238 |
| Hans | ||
| Robin | ||
| 114 | Kristian H | 232 |
| Roger G |